| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
| June w1 | 62 | 64 | 60 | 60 | 62 | 59 | 59 |
| June w2 | 64 | 66 | 60 | 61 | 59 | 69 | 60 |
| June w3 | 67 | 66 | 60 | 63 | 69 | 70 | 62 |
| June w4 | 68 | 66 | 62 | 65 | 72 | 68 | 69 |
| July w1 | 72 | 64 | 65 | 69 | 71 | 70 | 73 |
| July w2 | 72 | 69 | 66 | 69 | 69 | 72 | 69 |
| July w3 | 76 | 69 | 70 | 72 | 74 | 72 | 73 |
| July w4 | 78 | 70 | 72 | 69 | 75 | 75 | 75 |
| Aug w1 | 80 | 72 | 74 | 69 | 75 | 77 | 74 |
| Aug w2 | 78 | 74 | 76 | 70 | 71 | 75 | 74 |
| Aug w3 | 75 | 70 | 73 | 72 | 69 | 74 | 74 |
| Aug w4 | 70 | 72 | 69 | 71 | 71 | 72 | 75 |
| Sept w1 | 70 | 71 | 68 | 69 | 70 | 70 | 69 |
| Sept w2 | 72 | 65 | 65 | 69 | 69 | 65 | 66 |
| Sept w3 | 69 | 65 | 64 | 66 | 65 | 61 | 63 |
| Sept w4 | 65 | 68 | 61 | 65 | 62 | 63 | 63 |
